| Date de commercialisation | |
| Type | - Caméra 8mm à chargeur Single 8
|
| Dimensions de l’image | - 4.2 × 5.7 mm (dimensions de l’image projetée : 4 × 5.4 mm)
|
| Film | - Film en cartouche Single 8
|
| Objectif | Longueur Focale/Ouverture | - 9.5 – 47.5mm f/1.8 (14 éléments en 11 groupes, comprenant 6 nouveaux type de lentille)
- Diamètre interne : 48 mm, Diamètre externe : 50 mm Traitement multicouche (Spectra coating).
- La longueur focale peut être raccourci avec un zoom grand angle allant de 6.2 – 31mm avec le convertisseur grand angle ×0.65 et étendue au super téléobjectif de 15.6 – 78 mm avec le convertisseur télé × 1.6.
|
| Ration du Zoom | |
| Mise au point | - Manuelle (en faisant tourner le groupe de lentille frontale), 1.2 m à l’infini
|
| Zooming | - Zoom électrique (environ. 6 sec.) et manuel avec la bague de zoom. Angle de rotation : Environ 100 degrees.
|
| Taille des filtres | |
| Viseur | Type | - Viseur réflex à lentille unique.
|
| Télémètre | - Télémètre à prisme avec écran (micro prisme).
|
| Ajustement dioptrique | |
| Informations disponibles dans le viseur | - Valeur d’ouverture, indicateur d’exposition à aiguille, avertissement du sur/sous exposition, indicateur d’approche de fin du film.
|
| Contrôle de l’exposition | Type | - TTL Servo EE avec mesure par cellule CdS. Réglage automatique de l’ouverture couplé à la vitesse du film chargé et à la vitesse de prise de vue.
|
| Plage d’exposition | - ISO 200 f/1.8, 18 images/sec., obturateur positionné sur Open – ISO 25, f/32, ralenti, ouverture de l’obturateur sur la positon 4.
|
| Vitesse des films | - ISO 25, 50, 100 et 200. ISO automatique conditionné par la cartouche de film.
|
| Contrôle de l’ouverture | - Réglage automatique et manuel avec la bague de contrôle de l’ouverture. Tirer et tourner la bague la bague d’ouverture pour fixer manuellement un réglage.
|
| Entrainement du film | Type | - Défilement et rebobinage du film électrique par une micro-moteur à haute performance.
|
| Vitesse de prise de vue | - 18, 24 images/sec, ralenti et image par image.
|
| Alimentation | - Quatre piles AA dans la poignée. Puissance suffisante pour filmer 10 cartouches de film à une température normale.
|
| Compteur de métrage | - Comptage progressif. Remise à zéro automatique.
|
| Indicateur de rebobinage | - Indicateur du nombre d’images (index de rebobinage variable).
|
| Contrôle des piles | - Par pression sur un bouton.
|
| Mécanisme de rebobinage | - Le rebobinage électrique est possible afin d’effectuer une double exposition à l’aide de la position Rewind (Ouverture de l’obturateur sur la position Close).
|
| Obturateur | Ouverture de l’obturateur | - Variable de 0 à 150° avec le bouton de réglage. Exposure metering control mechanism. Système de contrôle de l’exposition.
|
| Bouton de blocage de l’obturateur | - Trois positions : OFF, R (prise de vue) et RL (prise de vue en continue).
|
| Bouton Opération | - Positions : Ouvert (Open), 2, 4, Fermé (Close), STOP et Rebobinage (Blocage de sécurité pour l’obturateur et bouton de sécurité pour le rebobinage)
|
| Prise de commande | - Prise pour télécommande filaire, prise de vue en continue, image par image.
|
| Mécanisme de sécurité | - Fenêtre de contrôle pour le type de film et l’avancement.
|
| Télécommande | - Possible avec la prise télécommande.
|
| Poignée | - Fixe. Contient les piles pour l’alimentation du moteur électrique.
|
| Dimensions (L × H × P) | |
| Poids | |