| Date de Commercialisation | |
| Type | - Caméra 16mm avec enregistrement sonore simultané (simple perforation)
|
| Taille de l’image | |
| Film | - 61 m (200 ft.) de film 16 mm, perforation simple, film recouvert d’une bande magnétique
|
| Optique | Longueur focale/Ouverture | - 12,5 à 75 mm f/2,5 (17 éléments en 12 groupes comprenant 5 nouvelles lentilles)
|
| Ratio du Zoom | |
| Mise au point | - Manuel (avec la lentille frontale) de 1,5 m à l’infini
|
| Zooming | |
| Filtre | - Filtre gélatine pouvant être inséré dans l’emplacement sur l’objectif
|
| Diamètre Extérieur Frontale | |
| Viseur | Type | - Visée réflex à simple lentille utilisant un miroir d’obturateur (oculaire tournant)
|
| Télémètre | - Aucun, la mise au point est réalisée à l’aide d’un dépoli.
|
| Réglage Dioptrique | - -4 à +2 dioptries (réglage effectué à l’aide bague intégrée)
|
| Information dans le viseur | - Valeur d’ouverture, aiguille indiquant la mesuré, alerte de sur/sous exposition, indicateur de mode manuel
|
| Obturateur d’oculaire | |
| Contrôle de l’exposition | Type | - De type TTL, procédé entièrement automatique avec le système Electric Eye utilisant une cellule CdS sensible à la lumière et un servo commande avec un temps de réponse d’environ 1 seconde dans la plage f/2.5 à f/22.
|
| Plage d’Exposition | - ISO 640 f/2,5 24 images/sec à ISO 20 f/22 24 images/sec
|
| Sensibilité du film | - ISO 20 à 640 (par incrément de 1/3-stop)
|
| Réglage de l’ouverture | - Réglage manuel possible de f/2,5 à f/22
|
| Bouton d’activation de l’ouverture | - Réglage de la mise au point
|
| Entrainement du film | Type | - Entrainement électrique par mini servo-moteur intégré, piloté par contrôle électronique, bouton de chargement manuel du film.
|
| Chargement du film | - Chargement du film par le coté, type muet ou sonore
|
| Vitesse de prise de vues | |
| Stabilité de l’image | - +/- 1,5% vertical, +/- 0,1% horizontal
|
| Alimentation | - Fournie par l’amplificateur pour l’enregistrement du son
|
| Durée des piles | - 15 bobines de 30 mètres (à température normale), 3 bobines de 30 mètres –20°C.
|
| Comptage de métrage | - Compteur par tranche de 1,5 m, retour automatique sur la position « S » à chaque ouverture du couvercle.
|
| Contrôle des piles | - Mini indicateur par bouton sur amplificateur d’enregistrement
|
| Obturateur | Angle d’ouverture | |
| Bouton de positionnement du miroir | - oui , permet d’ajuster la position du miroir d’obturateur.
|
| Système d’enregistrement sonore | Mode d’enregistrement | - Système d’enregistrement par courant de polarisation magnétique.
|
| Fréquence de polarisation | |
| Autre | - Espacement entre la fenêtre d’exposition et la tête d’enregistrement : 28 images.
- Les têtes d’enregistrement et de lecture du son peuvent être retirées et sont d’une seule pièce.
|
| Pleurage & Scintillement | |
| Prises | - Prise pour la connexion de l’amplificateur d’enregistrement
|
| Poignée | - Poignée intégrée avec dragonne fournie
|
| Trou trépied | |
| Plage de températures d’utilisation | |
| Dimensions (L × H × P) | |
| Poids | |
Amplificateur d’enregistrement
|
| Bande Passante | 150 à 8000 Hz –2 dB |
| Rapport Signal/Bruit | au moins 45 dB |
| Distorsion | Max. 3% |
| Autres caractéristiques d’enregistrement | Standard SMPTE |
| Réglage du volume d’enregistrement | Automatique (AGC), réglage manuel possible |
| Microphone | Unidirectionnel (Sanken MU-2), impédance : 600 ohm |
| Contrôle | Par oreillette crystal |
| Alimentation | - Batteries Ni-Cd 24V 1,5Ah hermétiquement scellées (10 heures d’autonomie)
- Temps de rechargement : 5 heures à température normale
- Fourniture de l’alimentation pour la caméra et l’amplificateur
- L’amplificateur et le contrôleur de batterie partagent le même vu-mètre
|
| Dimensions (L x H x P) | - 63 x 157 x 190 mm
- Alimentation externe : 59.5 x 89.5 x 183 mm
|
| Poids | |